Sie sind hier: Home » Archiv » Fahrplan 2018

Fahrplan 2018


Augsburg nach Markt Wald

Sa AF Sa Sa AF Sa Sa
  74490 81824 74497 74846 81826 79376 81821
Augsburg Hbf 08:06  09:07 11:06  14:06  14:07 17:06  20:06 
Augsburg-Oberhausen 08:08  09:10 11:08  14:08  14:10 17:08  20:08 
Neusäß 08:13* 09:15 11:13* 14:13* 14:15 17:13* 20:13*
Westheim | 09:18 | | 14:18 | |
Diedorf 08:19* 09:23 11:19* 14:19* 14:23 17:19* 20:19*
Gessertshausen 08:25  09:28 11:25  14:25  14:28 17:25  20:25 
Margertshausen 08:30* 09:33 11:30* 14:30* 14:33 17:30* 20:30*
Fischach 08:38  09:42 11:38  14:38  14:42 17:38  20:38 
Wollmetshofen 08:42* 09:47 11:42* 14:42* 14:47 17:42* 20:42*
Langenneufnach 08:47  09:52 11:47  14:47  14:52 17:47  20:47 
Walkertshofen 08:56* 10:01 11:56* 14:56* 15:01 17:56* 20:56*
Reichertshofen 09:01* 10:16 12:01* 15:01* 15:16 18:01* 21:01*
Mittelneufnach 09:05  10:21 12:05  15:05  15:21 18:05  21:05 
Oberneufnach 09:09* 10:25 12:09* 15:09* 15:25 18:09* 21:09**
Markt Wald 09:13  10:28 12:13  15:13  15:28 18:13  21:13**


Markt Wald nach Augsburg

Sa AF Sa Sa AF Sa Sa
  74496 81825 75842 75850 81827 79378 81822
Markt Wald 09:40  11:54 12:40  15:40  17:54 18:40   
Oberneufnach 09:44* 11:57 12:44* 15:44* 17:57 18:44*  
Mittelneufnach 09:48  12:03 12:48  15:48  18:03 18:48  21:48 
Reichertshofen 09:53* 12:07 12:53* 15:53* 18:07 18:53* 21:53*
Walkertshofen 09:58* 12:12 12:58* 15:58* 18:12 18:58* 21:58*
Langenneufnach 10:07  12:21 13:07  16:07  18:21 19:07  22:07 
Wollmetshofen 10:12* 12:26 13:12* 16:12* 18:26 19:12* 22:12*
Fischach 10:20  12:37 13:20  16:20  18:37 19:20  22:20 
Margertshausen 10:27* 12:44 13:27* 16:27* 18:44 19:27* 22:27*
Gessertshausen 10:33  12:54 13:33  16:33  18:54 19:33  22:33 
Diedorf 10:38* 12:59 13:38* 16:38* 18:59 19:38* 22:38*
Westheim | 13:04 | | 19:04 | |
Neusäß 10:44* 13:07 13:44* 16:44* 19:07 19:44* 22:44*
Augsburg-Oberhausen 10:49  13:13 13:49  16:49  19:13 19:49  22:49 
Augsburg Hbf 10:55  13:20 13:55  16:55  19:20 19:55  22:55 


Verkehrstage:

Sa =  Samstags-Takt
          Fährt an den Samstagen:
          07. Juli
          bis
          29. September
          außer 08. September


AF =  Ausflugsfahrten
           fahren an ausgewählten
           Sonn- und Feiertagen:
           01. + 15. Juli
           05. + 19. August
           02. + 16. September
           03. Okbober


Hinweise:

 |

 =

Kein Halt !

 *

 = 

Bedarfshalt: Dieser Zug hält hier nur bei Bedarf; Bitte machen Sie sich bemerkbar!

**

 =

Nur Ausstieg!

 

 

 

Informationen zu den Fahrpreisen finden Sie im Menü "Fahrpreise 2018".


Stand: 28.06.2018  15:30